<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Огнестрельные ранения лица</title>
	<link>http://ranlica.ru</link>
	<description>Огнестрельные ранения и повреждения лица и челюстей</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Feb 2010 11:23:14 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Лечение раненых с переломами зубов и альвеолярных отростков</title>
		<description>Лечение раненых с переломами зубов и альвеолярных отростков во время Великой Отечественной войны по существу начиналось в войсковом и заканчивалось в армейском районе — в специализированных ХППГ или ГЛР. 98,5% раненых получали первую помощь в срок до 5 часов после ранения. До поступления в указанные лечебные учреждения раненые проходили обычно ...</description>
		<link>http://ranlica.ru/110/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Множественная экстракция зубов</title>
		<description>Множественная экстракция зубов с резекцией альвеолярного отростка и с последующим наложением кетгутовых швов на рану производилась чаще всего под инфильтрационной анестезией 2% раствором новокаина с адреналином (1—2 капли адреналина на 5—6 мл новокаина).
Сроки оперативного вмешательства не всегда были одинаковы, они часто вариировали. Если по условиям боевой и медицинской обстановки эта ...</description>
		<link>http://ranlica.ru/111/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Исходы лечения раненых с огнестрельными переломами зубов и альвеолярных отростков</title>
		<description>Исходы лечения раненых с огнестрельными переломами зубов и альвеолярных отростков были весьма благоприятные. Подавляющее большинство раненых, а именно 93,2%, было выписано полностью выздоровевшими. Раненые с наиболее легкими ранениями (изолированные переломы зубов и альвеолярных отростков) излечивались на ДМП; 6,3% выписывались с частичной утратой трудоспособности в связи с ранением других отделов лица ...</description>
		<link>http://ranlica.ru/112/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Определение характера повреждения нерва</title>
		<description>Определение характера повреждения нерва при сочетанных ранениях шеи и лица в большинстве случаев является затруднительным. В острых стадиях даже ушибы и сотрясения дают нередко картину полного перерыва нерва, сменяющегося в последующем полным восстановлением функции. Фактор времени играет здесь значительную роль, так же как и при решении вопроса — является ли ...</description>
		<link>http://ranlica.ru/247/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Повреждения гортани и трахеи</title>
		<description>Повреждения гортани и трахеи при сочетанных ранениях шеи и лица наблюдаются сравнительно редко и обычно комбинируются с   повреждением   других   органов.   Симптоматология    и   течение   этих ранений ничем особым не отличаются от тех случаев, когда имеет место ...</description>
		<link>http://ranlica.ru/248/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Повреждения глотки и пищевода</title>
		<description>Повреждения глотки и пищевода при сочетанных ранениях шеи и лица встречаются, по данным специализированного госпиталя ГБФ, чаще предыдущей группы — в 5,5% и, как правило, комбинируются с открытыми переломами челюсти, а в 2/3 случаев еще и с повреждением шейных позвонков и языка. Основную опасность таких ранений в первые часы представляет ...</description>
		<link>http://ranlica.ru/249/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Повреждения шейного отдела позвоночника</title>
		<description>Повреждения шейного отдела позвоночника при сочетанных ранениях лица и шеи, по материалам специализированного госпиталя ГБФ, в период Великой Отечественной войны составляли 3,7%. По данным нейрохирургических учреждений, частота таких ранений достигает 1,75% по отношению ко всем ранениям позвоночника. Ведущее место в клинике ранения обычно занимает повреждение лица, и такие раненые чаще ...</description>
		<link>http://ranlica.ru/250/</link>
			</item>
	<item>
		<title>При развитии остеомиэлита в шейном отделе позвоночника</title>
		<description>При развитии остеомиэлита в шейном отделе позвоночника процесс может пойти двумя различными путями:
1. В некоторых случаях остеомиэлит локализируется преимущественно в вентральных отделах тел позвонков и чаще протекает благоприятно. Последнее определяется рентгенологически в быстром отграничении очага деструкции с обызвествлением передней продольной связки, что приводит к естественной фиксации позвоночника и самоизлечению. В ...</description>
		<link>http://ranlica.ru/251/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Результаты лечения сочетанных ранений шеи и лица</title>
		<description>Результаты лечения сочетанных ранений шеи и лица в Великую Отечественную войну в общем оказались благоприятными. По данным разработки историй болезни, исходы лечения сочетанных ранений шеи и лица распределялись следующим образом: благоприятные результаты были получены в 62,6%. Те или иные последствия этих ранений (нарушение речи, параличи, различные осложнения переломов челюстей) имели ...</description>
		<link>http://ranlica.ru/252/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Число излеченных</title>
		<description>Благодаря тому что во время Великой Отечественной войны шинированием были охвачены почти все раненые, кому это было показано, в первые несколько дней после ранения, а также был организован специализированный уход за полостью рта челюстных раненых, пневмонии были диагносцированы у 1,1% раненных в лицо, и 2/3 болевших пневмонией, как уже указывалось, ...</description>
		<link>http://ranlica.ru/353/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
